专案描述
技术性能参数
型号Type |
CG1Q1.0-1 |
CG1Q1.6-1 |
CG1Q2.0-1 |
CG1Q2.4-1 |
CG1Q2.6-1 |
CG1Q3.0-1 |
CG1Q3.2-1 |
炉膛内径(mm) | 1000 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 |
炉膛截面积(m²) | 0.785 | 1.77 | 3.14 | 4.52 | 5.31 | 7.07 | 8.04 |
水套受热面积(m²) | 6.84 | 10.37 | 17.84 | 24.66 | 31.68 | 32.04 | 34.18 |
适用煤种 | 不粘接或弱粘接无烟煤、烟煤或焦炭。煤质应符合GB-8143要求 | ||||||
煤的粒度(mm) | 13~25 | 13~25、 25~50 | |||||
耗煤量(kg/h) | 125~180 | 350~500 | 500~900 | 720~1200 | 850~1600 | 1500~2000 | 1800~2500 |
气化剂 | 空气+水蒸气 | ||||||
空气消耗量(m²/kh •煤) | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 |
蒸汽消耗量(m²/kh •煤) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
煤气产量(m³/h) | 450~650 | 1200~2000 | 1750~2500 | 2500~3600 | 3000~4300 | 5000~6000 | 5500~7500 |
煤气热值(KJ/m³) | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 |
煤气岀口压力(Pa) | <950 | <980 | <980 | <980 | <1500 | <1500 | <1500 |
煤气岀口温度 | 400~550 | 400~550 | 400~550 | 400~550 | 400~550 | 400~550 | 400~550 |
最大炉底鼓风压力(Pa) | 2000 | 2450 | 3500 | 3500 | 4500 | 6000 | 6500 |
饱和空气温度(℃) | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 |
探火孔汽封压力(Pa) | <294 | <294 | <294 | <294 | <294 | <294 | <294 |
水套蒸汽产量(kg/h) | 2150~200 | 250~300 | 300~350 | 450~500 | 500~550 | 500~600 | 550~650 |
水套蒸汽压力(Pa) Inner | <294 | <294 | <294 | <294 | <294 | <294 | <294 |
加煤方式 | 钟罩加煤、机械加煤 | ||||||
灰盘最大转速(r/h) | 2.87 | 2.76 | 2.23 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
灰盘传动电机功率(KW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
煤斗提升电机功率(KW) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
排渣形式 | 湿式,自动排渣 |
工艺流程
主要部件
GB9143-88 常压固定床煤气发生炉用煤质量标准
1、常压固定床煤气发生炉用煤的类别为:长陷煤、不粘煤、1/2中粘煤、气煤、1/3焦煤、贫煤和无烟煤。
2、煤样应按GB475采取,按GB474缩制。
常压固定床煤气发生炉用煤质量必须符合下列要求:
项目 | 技术要求 | 试验方法 | 项目 | 技术要求 | 试验方法 |
---|---|---|---|---|---|
粒度分级 | 烟煤: 13~25,25~50 50~100,25~80mm 无烟煤:6~13,13~25 25~50mm |
GB189 | 全硫(干基 | ≤2% | GB214 |
煤灰软化温度(ST) | 灰分(干基)≤18%时ST≥1150 灰分(干基)>18~20%时ST≥1250 |
GB219 | |||
块煤限下率 | 50~100mm 粒度级≤15% 25~50mm 粒度级≤18% 25~80mm 粒度级≤18% |
MTI | 热稳定性(ST) | >60% | GB1573 |
抗碎强度(25mm) | >60% | GB7561 | |||
含矸率 | 一级≤18.0% 二级≤2.0~3.0% |
MTI | 胶层强度(Y) | 发生炉无搅拌装置,Y<12mm 发生炉无搅拌装置,Y<16mm |
GB479 |
灰分(干基) | 一级≤18.0% 二级≤18~24% |
GB212 | 发热量(应用基低位) | 无烟煤>23MJ/kg(>5500大卡/公斤) 烟煤>21MJ/kg(>5500大卡/公斤) |
GB213 |