专案描述
适用于:陶瓷、治金矿厂、洗煤、纺织印染、城市生活污水、造纸、石油化工、皮革、酿造、食品加工、化学、制药、电镀等行业。
主要部件
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
布料器 | x浓缩网纠偏装置 | xz 浓缩滤网 | 上滤网纠偏装置 | 上滤网纠偏检测器 | xz 浓缩网电机 | 滤带清洗装置 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
上滤网 | 对压辊 | 挤压辊Ⅲ | 滤网超程检测 | 主传动电机 | 同步齿轮 | 出料辊 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
刮泥板 | 安全线 | 安全线 | 挤压辊II | 挤压辊Ⅰ | 接水盘 | 下滤网纠偏装置 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
控制板 | 下滤网 | 7 上滤网撑紧装置 | 下滤网撑紧装置 | 滤带清洗装置 | 浓缩网清洗装置 |
主要机型、外形尺寸及技术参数
型号 |
滤带宽度(mm) |
处理量(m3/h) |
浓缩机功率(kw) |
主机(kw) |
外形尺寸(mm) |
重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
KN1000 | 1000 | 8-15 | 1.1 | 3 | 4700*1600*2180 | 3 |
KN1500 | 1500 | 15-25 | 1.1 | 4 | 5800*2150*2350 | 4.5 |
KN2000 | 2000 | 20-35 | 1.5 | 5.5 | 5800*2650*2580 | 6.8 |
KN2500 | 2500 | 25-40 | 2.2 | 5.5 | 6700*3200*2850 | 10 |
KN3000 | 3000 | 35-55 | 2.2 | 7.5 | 6700*3700*2850 | 12.5 |
KS2500 | 2500 | 35-50 | 2.2 | 7.5 | 13000*3200*2850 | 12 |
KS3000 | 3000 | 45-65 | 3 | 11 | 13000*3700*2850 | 15 |
根据客户污泥处理量要求,该机型的带宽从1000mm~3000mm可供选择。还可提供全不锈钢机型(浓缩滤带和压滤滤带的选择需根据客户的污泥性质)。
我们非常乐章根据您的实际情况,专门为您设计最合适和最具经济效益的方案!