专案描述
干馏段为十字隔墙,干式排灰。这种炉型的优点:吸收第一代和第三代炉型的优点,将湿式排灰水盆结构改为无水盆水封的干式出灰结构,由于去掉了水封,
炉底鼓风压力不受水封高度的限制(湿式排灰的水封高度为8000–10000mm。炉底鼓风压力不能超过7000pa),可以达到10000pa,所以产气量更加提高,可以达到 37500–8000m /h。结合第三种炉型的优点,干馏效果好,下段煤气不含焦油,净化设备不会发生堵塞现象。
技术性能参数
名称 |
规格 |
单位 |
||
炉膛直径 | 3.2 | m | ||
炉膛横断面积 | 8.04 | m² | ||
水套受热面积 | 18 | m² | ||
水套工作压力 | 6.4 x 10⁴(0.65) | Pa(kgf/cm²) | ||
燃料 | 自由膨胀系数F.S.I < 2.5的不粘结性烟煤 | |||
长焰煤、老年褐煤 | ||||
煤质应符合GB50195-94的有关要求 | ||||
燃料粒度 | 20 ~40, 25~50 | mm | ||
煤气产量 | 7000~8000 | m³/h | ||
炉蓖传动 | 电机 | 型号 | YCT200 – 4B | |
功率 | KW 7.5 | |||
转速 | r/min 125 〜1250 | |||
减速机 | 型号 | ZSH50-501 | ||
速比 | I =49.97 | |||
加煤机 | 电机 | 功率 | 3KW | |
炉底最大鼓风压力8000 – 10000 pa |